הסעות בבולגריה
צוות בולגריה טסים ונהנים גאים להציג בפניכם את שירותי ההסעות שלנו.
חשוב לציין שאנחנו עובדים גם עם סוכנות רכבים מקומית בבולגריה, בהנחה ואתם רוצים להשכיר רכב מומלץ לפנות לסילביה שעובדת אתנו בשנים האחרונות, לפרטים נוספים מחירים ויצירת קשר ניתן ללחוץ כאן
הסעה בבולגריה
ניתן לשריין את ההסעה המתאימה בקישור הבא – לחצו ליצירת קשר בווטסאפ
הנהגים שעובדים איתנו הם מומחים לבולגריה, עומדים בזמנים ומאוד שירותיים.
מומלץ לשריין מראש הסעה
יצירת קשר הסעה בבולגריהלהלן מחירי העברות באירו ולצד אחד
| איסוף | יעד | 2 אנשים \ 4 מזוודת | 4 אנשים \ עד 4 מזוודות |
| שדה תעופה סופיה | מרכז סופיה | 35 | 45 |
| שדה תעופה סופיה | בנסקו | 105 | 105 |
| שדה תעופה סופיה | פלובדיב | 180 | 180 |
| שדה תעופה סופיה | בורובץ | 150 | 150 |
| שדה תעופה סופיה | קופריבשטיצה | 150 | 150 |
| שדה תעופה סופיה | פלבן | 150 | 150 |
| שדה תעופה סופיה | ספרבה בניה | 120 | 120 |
| שדה תעופה סופיה | שבעת האגמים | 150 | 150 |
| שדה תעופה סופיה | פארק מים טחנות רוח | 40 | 50 |
| שדה תעופה סופיה | פארק מים פלובדיב | 180 | 180 |
| שדה תעופה סופיה | דווין | 200 | 220 |
| מרכז סופיה | שדה תעופה סופיה | 30 | 470 |
| סופיה | בנסקו | 105 | 105 |
| סופיה | פלובדיב | 180 | 180 |
| סופיה | בורובץ | 150 | 150 |
| סופיה | קופריבשטיצה | 150 | 150 |
| סופיה | פלבן | 180 | 180 |
| סופיה | ספרבה בניה | 120 | 120 |
| סופיה | שבעת האגמים | 150 | 150 |
| סופיה | פארק מים טחנות רוח | 40 | 50 |
| סופיה | פארק מים פלובדיב | 180 | 180 |
| סופיה | דווין | 200 | 220 |

מומלץ לשריין מראש הסעה – לחצו לצאט ווסטאפ